Bienvenue sur la boutique en ligne Arcus inox
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale qui pourra vous accompagner dans la spécificité de votre recherche.
Chargement...
Croix
Référence produit |
Désignation | Surface | Raccordement | Revetement | Exécution | Alliage | Epaisseur | Dimension 2 | Dimension 1 | Norme | Nuance | Tolérance | Largeur | Hauteur | Longueur | Autres | Remarque | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CR16L1PNPT | CROIX - ASTM A182 - 3000LBS | NPT | DN25 - 33,7 - 1'' | ASTM A182 | 1.4404/316L | 3000Lbs | |||||||||||||
3CR16L1/4PNPT | CROIX - ASTM A182 - 3000LBS | NPT | DN08 - 13,5 - 1/4'' | ASTM A182 | 1.4404/316L | 3000Lbs | |||||||||||||
3CR16L1/2PNPT | CROIX - ASTM A182 - 3000LBS | NPT | DN15 - 21,3 - 1/2'' | ASTM A182 | 1.4404/316L | 3000Lbs | |||||||||||||
3CR16L3/4PSW | CROIX - ASTM A182 - 3000LBS | SW | DN20 - 26,9 - 3/4'' | ASTM A182 | 1.4404/316L | 3000Lbs | |||||||||||||
3CR16L1PSW | CROIX - ASTM A182 - 3000LBS | SW | DN25 - 33,7 - 1'' | ASTM A182 | 1.4404/316L | 3000Lbs | |||||||||||||
3CR16L1/2PSW | CROIX - ASTM A182 - 3000LBS | SW | DN15 - 21,3 - 1/2'' | ASTM A182 | 1.4404/316L | 3000Lbs | |||||||||||||
3CR16L1/4PSW | CROIX - ASTM A182 - 3000LBS | SW | DN08 - 13,5 - 1/4'' | ASTM A182 | 1.4404/316L | 3000Lbs | |||||||||||||
3CR16L1P1/2NPT | CROIX - ASTM A182 - 3000LBS | NPT | DN40 - 48,3 - 1''1/2 | ASTM A182 | 1.4404/316L | 3000Lbs | |||||||||||||
3CR04L1/2PSW | CROIX - ASTM A182 - 3000LBS | DN15 - 21,3 - 1/2'' | ASTM A182 | 1.4307/304L | |||||||||||||||
3CR16L1/2PGAZ | CROIX - ASTM A182 - 3000LBS | GAZ | DN15 - 21,3 - 1/2'' | ASTM A182 | 1.4404/316L | 3000Lbs | |||||||||||||
6CR16L 1/2P SW | CROIX - ASTM A182 - 6000LBS | SW | DN15 - 21,3 - 1/2'' | ASTM A182 | 1.4404/316L | 6000Lbs | |||||||||||||
6CR16L 1/2P NPT | CROIX - ASTM A182 - 6000LBS | NPT | DN15 - 21,3 - 1/2'' | ASTM A182 | 1.4404/316L | 6000Lbs | |||||||||||||
|
Créer un compte et passer vos commandes