Bienvenue sur la boutique en ligne Arcus inox
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale qui pourra vous accompagner dans la spécificité de votre recherche.
Chargement...
Brides Pleines Type 05
Référence produit |
Désignation | Surface | Raccordement | Revetement | Exécution | Alliage | Epaisseur | Dimension 2 | Dimension 1 | Norme | Nuance | Tolérance | Largeur | Hauteur | Longueur | Autres | Remarque | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP571DN300PN10 | BRIDE BLIND - EN 1759-1 | DN300 - 323,9 - 12'' | EN 1759-1 | 1.4571/316Ti | 12 trous | PN10 | |||||||||||||
BLIND4LA10P-10S | BRIDE BLINDS 304L DN250 150 LBS 10' | Sch10s | DN250 - 273 - 10'' | 1.4307/304L | 12 trous | 150Lbs (PN20) | |||||||||||||
BLIND6LA10P-10S | BRIDE BLINDS 316L DN250 150 LBS 10' | Sch10s | DN250 - 273 - 10'' | 1.4404/316L | 12 trous | 150Lbs (PN20) | |||||||||||||
BPA37GDN204PN10 | BRIDE PLEINE A37 GALVA DN204 PN10 NF EN 1092-1 | 204 | EN 1092-1 | ACIER GALVANISE | |||||||||||||||
BPA37GDN250PN16 | BRIDE PLEINE A37 GALVA DN250 PN16 NF EN 1092-1 | DN250 - 273 - 10'' | EN 1092-1 | ACIER GALVANISE | 12 trous | PN16 | |||||||||||||
BPA37GDN200PN10 | BRIDE PLEINE ACIER A37 ISO GALVANISEES NF EN 1092-1 PN10 | DN200 - 219,1 - 8'' | EN 1092-1 | ACIER GALVANISE | 08 trous | PN10 | |||||||||||||
BPA37GDN400PN10 | BRIDE PLEINE ACIER A37 ISO GALVANISEES NF EN 1092-1 PN10 | DN400 - 406,4 - 16'' | EN 1092-1 | ACIER GALVANISE | 16 trous | PN10 | |||||||||||||
BPA37GDN800PN10 | BRIDE PLEINE ACIER A37 ISO GALVANISEES NF EN 1092-1 PN10 | DN800 - 812,8 - 32'' | EN 1092-1 | ACIER GALVANISE | 25 trous | PN10 | |||||||||||||
BPA37GDN450PN10 | BRIDE PLEINE ACIER A37 ISO GALVANISEES NF EN 1092-1 PN10 | DN450 - 457,2 - 18'' | EN 1092-1 | ACIER GALVANISE | 20 trous | PN10 | |||||||||||||
BPA7GDN1200PN10 | BRIDE PLEINE ACIER A37 ISO GALVANISEES NF EN 1092-1 PN10 | DN1200 - 1219 - 44'' | EN 1092-1 | ACIER GALVANISE | 32 trous | PN10 | |||||||||||||
BPA37GDN700PN10 | BRIDE PLEINE ACIER A37 ISO GALVANISEES NF EN 1092-1 PN10 | DN700 - 711,2 - 28'' | EN 1092-1 | ACIER GALVANISE | 24 trous | PN10 | |||||||||||||
BPA37GDN600PN10 | BRIDE PLEINE ACIER A37 ISO GALVANISEES NF EN 1092-1 PN10 | DN600 - 609,6 - 24'' | EN 1092-1 | ACIER GALVANISE | 20 trous | PN10 | |||||||||||||
BPA37GDN500PN10 | BRIDE PLEINE ACIER A37 ISO GALVANISEES NF EN 1092-1 PN10 | DN500 - 508 - 20'' | EN 1092-1 | ACIER GALVANISE | 20 trous | PN10 | |||||||||||||
BPA37GDN900PN10 | BRIDE PLEINE ACIER A37 ISO GALVANISEES NF EN 1092-1 PN10 | DN900 - 914,4 - 36'' | EN 1092-1 | ACIER GALVANISE | 28 trous | PN10 | |||||||||||||
BPA37GDN500PN16 | BRIDE PLEINE ACIER A37 ISO GALVANISEES NF EN 1092-1 PN16 | DN500 - 508 - 20'' | EN 1092-1 | ACIER GALVANISE | 20 trous | PN16 | |||||||||||||
BPA37GDN300PN16 | BRIDE PLEINE ACIER A37 ISO GALVANISEES NF EN 1092-1 PN16 | DN300 - 323,9 - 12'' | EN 1092-1 | ACIER GALVANISE | 12 trous | PN16 | |||||||||||||
BPA37GDN200PN16 | BRIDE PLEINE ACIER A37 ISO GALVANISEES NF EN 1092-1 PN16 | DN200 - 219,1 - 8'' | EN 1092-1 | ACIER GALVANISE | 12 trous | PN16 | |||||||||||||
BPA37GDN250PN10 | BRIDE PLEINE ACIER A37 ISO GALVANISEES NF EN 1092-1 PN10 | DN250 - 273 - 10'' | EN 1092-1 | ACIER GALVANISE | 12 trous | PN10 | |||||||||||||
BPBA37GDN125PN | BRIDE PLEINE ACIER A37G ISO GALVANISEES NF EN 1092-1 | DN25 - 28 | EN 1092-1 | ACIER GALVANISE | 04 trous | ||||||||||||||
BPA37GDN150PN50 | BRIDE PLEINE ACIER A37G ISO GALVANISEES NF EN 1092-1 | DN150 - 168,3 - 6'' | EN 1092-1 | ACIER GALVANISE | 12 trous | 300Lbs (PN50) | |||||||||||||
Créer un compte et passer vos commandes