Bienvenue sur la boutique en ligne Arcus inox
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale qui pourra vous accompagner dans la spécificité de votre recherche.
Chargement...
Robinets 2 pieces
Référence produit |
Désignation | Surface | Raccordement | Revetement | Exécution | Alliage | Epaisseur | Dimension 2 | Dimension 1 | Norme | Nuance | Tolérance | Largeur | Hauteur | Longueur | Autres | Remarque | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBSTNI40 | ROBINETS A BOISSEAUX SPHERIQUES 2 PIECES F.F. PASSAGE INTEGRALE | GAZ | DN40 - 48,3 - 1''1/2 | 1.4404/316L | Femelle - femelle | ||||||||||||||
RBSTNI40B | ROBINETS A BOISSEAUX SPHERIQUES 2 PIECES F.F. PASSAGE INTEGRALE | NPT | DN40 - 48,3 - 1''1/2 | 1.4404/316L | Femelle - femelle | ||||||||||||||
RBSTNI50 | ROBINETS A BOISSEAUX SPHERIQUES 2 PIECES F.F. PASSAGE INTEGRALE | GAZ | DN50 - 60,3 - 2'' | 1.4404/316L | Femelle - femelle | ||||||||||||||
RBSTNI50B | ROBINETS A BOISSEAUX SPHERIQUES 2 PIECES F.F. PASSAGE INTEGRALE | NPT | DN50 - 60,3 - 2'' | 1.4404/316L | Femelle - femelle | ||||||||||||||
RBSTNI32 | ROBINETS A BOISSEAUX SPHERIQUES 2 PIECES F.F. PASSAGE INTEGRALE | GAZ | DN32 - 42,4 - 1''1/4 | 1.4404/316L | Femelle - femelle | ||||||||||||||
RBSTNI15 | ROBINETS A BOISSEAUX SPHERIQUES 2 PIECES F.F. PASSAGE INTEGRALE | GAZ | DN15 - 21,3 - 1/2'' | 1.4404/316L | Femelle - femelle | ||||||||||||||
RBSTNI20 | ROBINETS A BOISSEAUX SPHERIQUES 2 PIECES F.F. PASSAGE INTEGRALE | GAZ | DN20 - 26,9 - 3/4'' | 1.4404/316L | Femelle - femelle | ||||||||||||||
RBSTNI25 | ROBINETS A BOISSEAUX SPHERIQUES 2 PIECES F.F. PASSAGE INTEGRALE | GAZ | DN25 - 33,7 - 1'' | 1.4404/316L | Femelle - femelle | ||||||||||||||
RBSTNI08 | ROBINETS A BOISSEAUX SPHERIQUES 2 PIECES F.F. PASSAGE INTEGRALE | GAZ | DN20 - 26,9 - 3/4'' | 1.4404/316L | Femelle - femelle | ||||||||||||||
RBSTNI65 | ROBINETS A BOISSEAUX SPHERIQUES 2 PIECES F.F. PASSAGE INTEGRALE | GAZ | DN65 - 73 - 2''1/2 | 1.4404/316L | Femelle - femelle | ||||||||||||||
RBSTNI80 | ROBINETS A BOISSEAUX SPHERIQUES 2 PIECES F.F. PASSAGE INTEGRALE | GAZ | DN80 - 88,9 - 3'' | 1.4404/316L | Femelle - femelle | ||||||||||||||
RBSTNI08B | ROBINETS A BOISSEAUX SPHERIQUES 2 PIECES F.F. PASSAGE INTEGRALE | NPT | DN08 - 13,5 - 1/4'' | 1.4404/316L | Femelle - femelle | ||||||||||||||
RBSTNI100 | ROBINETS A BOISSEAUX SPHERIQUES 2 PIECES F.F. PASSAGE INTEGRALE | GAZ | DN100 - 114,3 - 4'' | 1.4404/316L | Femelle - femelle | ||||||||||||||
RBSTNI12 | ROBINETS A BOISSEAUX SPHERIQUES 2 PIECES F.F. PASSAGE INTEGRALE | GAZ | 1.4404/316L | Femelle - femelle | |||||||||||||||
RBSTNI15 B | ROBINETS A BOISSEAUX SPHERIQUES 2 PIECES F.F. PASSAGE INTEGRALE | NPT | DN15 - 21,3 - 1/2'' | 1.4404/316L | Femelle - femelle | ||||||||||||||
RBSTNI20 B | ROBINETS A BOISSEAUX SPHERIQUES 2 PIECES F.F. PASSAGE INTEGRALE | NPT | DN20 - 26,9 - 3/4'' | 1.4404/316L | Femelle - femelle | ||||||||||||||
RBSTNI25 B | ROBINETS A BOISSEAUX SPHERIQUES 2 PIECES F.F. PASSAGE INTEGRALE | NPT | DN25 - 33,7 - 1'' | 1.4404/316L | Femelle - femelle | ||||||||||||||
RBSTNI20MF | ROBINETS A BOISSEAUX SPHERIQUES 2 PIECES M.F. PASSAGE INTEGRALE | GAZ | DN20 - 26,9 - 3/4'' | 1.4404/316L | Male - Femelle | ||||||||||||||
RBSTNI25MF | ROBINETS A BOISSEAUX SPHERIQUES 2 PIECES M.F. PASSAGE INTEGRALE | GAZ | DN25 - 33,7 - 1'' | 1.4404/316L | Male - Femelle | ||||||||||||||
RBSTNI15MF | ROBINETS A BOISSEAUX SPHERIQUES 2 PIECES M.F. PASSAGE INTEGRALE | GAZ | DN15 - 21,3 - 1/2'' | 1.4404/316L | Male - Femelle | ||||||||||||||
Créer un compte et passer vos commandes