Bienvenue sur la boutique en ligne Arcus inox

Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale qui pourra vous accompagner dans la spécificité de votre recherche.

Chargement...
Nuance
Aucun article trouvé
Dimension 1
Aucun article trouvé
Dimension 2
Aucun article trouvé
Epaisseur
Aucun article trouvé
Exécution
Aucun article trouvé
Longueur
Aucun article trouvé
Effacer tous les filtres
Tubes carrés
Référence
produit
Désignation Surface Raccordement Revetement Exécution Alliage Epaisseur Dimension 2 Dimension 1 Norme Nuance Tolérance Largeur Hauteur Longueur Autres Remarque
CARRE 316L 40X40 CARRE PLEIN INOX 40 40 1.4404/316L
PS316L 60X60X2 PROFIL SOUDE HF 2 60 60 1.4404/316L
PS304 45X45X2.5 PROFIL SOUDE HF 2,5 45 45 1.4307/304L
PS316L5M100X100X2 PROFIL SOUDE HF 2 100 100 1.4404/316L
PS571 50X50X2 PROFIL SOUDE HF 2 50 1.4571/316Ti
PS571 50X50X3 PROFIL SOUDE HF 3 50 1.4571/316Ti
PS316L 80X80X2 PROFIL SOUDE HF 2 80 80 1.4404/316L
PS316L 60X60X5 PROFIL SOUDE HF 5 60 60 1.4404/316L
PS304 45X45X2 PROFIL SOUDE HF 2 45 45 1.4307/304L
PS316L 70X70X3 PROFIL SOUDE HF 3 70 70 1.4404/316L
PS304 204X204X12.7 PROFIL SOUDE HF 200 200 1.4307/304L 6,02
PS316L152X152X9.52 PROFIL SOUDE HF 150 150 1.4404/316L 6,02
PS316L 80X80X4 PROFIL SOUDE HF 4 80 80 1.4404/316L
PS571 60X60X4 PROFIL SOUDE HF 4 60 60 1.4571/316Ti
PS316L 20X20X1.5 PROFIL SOUDE HF 1,5 20 20 1.4404/316L
PS316L 60X60X3 PROFIL SOUDE HF 3 60 60 1.4404/316L
PS316L 60X60X4 PROFIL SOUDE HF 4 60 60 1.4404/316L
PS571 100X100X2 PROFIL SOUDE HF 2 100 100 1.4571/316Ti
PS571 100X100X3 PROFIL SOUDE HF 3 100 100 1.4571/316Ti
PS571 100X100X5 PROFIL SOUDE HF 5 100 100 1.4571/316Ti
Créer un compte et passer vos commandes