Bienvenue sur la boutique en ligne Arcus inox

Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale qui pourra vous accompagner dans la spécificité de votre recherche.

Chargement...
Nuance
Aucun article trouvé
Dimension 1
Aucun article trouvé
Dimension 2
Aucun article trouvé
Epaisseur
Aucun article trouvé
Exécution
Aucun article trouvé
Effacer tous les filtres
Tubes rectangulaires
Référence
produit
Désignation Surface Raccordement Revetement Exécution Alliage Epaisseur Dimension 2 Dimension 1 Norme Nuance Tolérance Largeur Hauteur Longueur Autres Remarque
PS571 60X40X4 PROFIL SOUDE HF 4 40 60 1.4571/316Ti
PS571 100X50X4 PROFIL SOUDE HF 4 50 100 1.4571/316Ti
PS316L 80X40X3 PROFIL SOUDE HF 3 40 80 1.4404/316L
PS316L 50X30X2 PROFIL SOUDE HF 2 50 1.4404/316L
PS316L 60X30X3 PROFIL SOUDE HF 3 60 1.4404/316L
PS316L 60X40X2 PROFIL SOUDE HF 2 60 1.4404/316L
PS304 16X16X1.5 PROFIL SOUDE HF 16 16 1.4307/304L
PS304 120X80X2 PROFIL SOUDE HF 2 120 1.4307/304L
PS316L 80X20X2 PROFIL SOUDE HF 2 20 80 1.4404/316L
PS316L 200X100X4 PROFIL SOUDE HF 4 100 200 1.4404/316L
PS304 50X40X3 PROFIL SOUDE HF Soudé 3 40 50 1.4301/304
PS304 80X60X5 PROFIL SOUDE HF 5 60 80 1.4307/304L
PS316L 100X50X4 PROFIL SOUDE HF 4 50 100 1.4404/316L
PS316L 150X80X5 PROFIL SOUDE HF 5 80 150 1.4404/316L
PS316L 40X40X1.5 PROFIL SOUDE HF 1,5 40 40 1.4404/316L
PS316L 60X20X2 PROFIL SOUDE HF 2 60 1.4404/316L
PS316L 60X40X3 PROFIL SOUDE HF 3 60 1.4404/316L
PS571 100X60X4 PROFIL SOUDE HF 4 60 100 1.4571/316Ti
PS304 200X100X5 PROFIL SOUDE HF 5 100 200 1.4307/304L
PS304 200X50X3 PROFIL SOUDE HF 3 50 200 1.4307/304L
Créer un compte et passer vos commandes