Bienvenue sur la boutique en ligne Arcus inox
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale qui pourra vous accompagner dans la spécificité de votre recherche.
Chargement...
Tubes sans soudure EN/ASTM
Référence produit |
Désignation | Surface | Raccordement | Revetement | Exécution | Alliage | Epaisseur | Dimension 2 | Dimension 1 | Norme | Nuance | Tolérance | Largeur | Hauteur | Longueur | Autres | Remarque | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSS254 2P-10S | SEAMLESS PIPE ASME B36.19/B36.10 ASTM A312 S31254/254SMO | Sans soudure | Sch10s | DN50 - 60,3 - 2" | ASTM A312 | 1.4547/254SMO/F44 | 5 | ||||||||||||
TSS254 4P-10S | SEAMLESS PIPE ASME B36.19/B36.10 ASTM A312 S31254/254SMO | Sans soudure | Sch10s | DN100 - 114,3 - 4" | ASTM A312 | 1.4547/254SMO/F44 | 5 | ||||||||||||
TS541 16P-10S | TUBE ROULE SOUDE - ASTM A778-NON HYPER | Sch10s | ASTM A778 | 1.4541/321 | |||||||||||||||
TSS16L 12P-160 | TUBE S/S - X2CrNiMo17.12.2 - EN10216-5 | Sans soudure | Sch160 | DN300 - 323,9 - 12" | EN 10216-5 / ASTM A312 | 1.4404/316L | |||||||||||||
TSS16L 12P-80S | TUBE S/S - X2CrNiMo17.12.2 - EN10216-5 | Sans soudure | Sch80s | DN300 - 323,9 - 12" | EN 10216-5 | 1.4404/316L | 5 | ||||||||||||
TSS539 6P-80S | TUBE SANS SOUDURE - ASTM A312 | Sans soudure | Sch80s | DN150 - 168,3 - 6" | ASTM A312 | 1.4539/904L/UB6 | 5 | ||||||||||||
TSS547 1P-10S | TUBE SANS SOUDURE 1.4547/S31254 254SMO | Sans soudure | Sch10s | DN25 - 33,4 - 1'' | ASTM A312 | 1.4547/254SMO/F44 | |||||||||||||
TSS547 4P-40S | TUBE SANS SOUDURE - | Sans soudure | Sch40s | DN100 - 114,3 - 4" | ASTM A312 | 1.4547/254SMO/F44 | 5 | ||||||||||||
TSS547 1P1/2-10S | TUBE SANS SOUDURE - | Sans soudure | Sch10s | DN40 - 48,3 - 1"1/2 | 1.4547/254SMO/F44 | 5 | |||||||||||||
TSS4539 1/2P-80S | TUBE SANS SOUDURE - ASTM A312 | Sans soudure | Sch80s | DN15 - 21,3 - 1/2" | ASTM A312 | 1.4539/904L/UB6 | 5 | ||||||||||||
TSS541 1/2PSCH10S | TUBE SANS SOUDURE - ASTM A312 | Sans soudure | Sch10s | DN15 - 21,3 - 1/2" | ASTM A312 | 1.4541/321 | 5 | ||||||||||||
TSS4539 3/4P-80S | TUBE SANS SOUDURE - ASTM A312 | Sans soudure | Sch80s | DN20 - 26,9 - 3/4" | ASTM A312 | 1.4539/904L/UB6 | 5 | ||||||||||||
TSS4539 2P-80 | TUBE SANS SOUDURE - ASTM A312 | Sans soudure | Sch80s | DN50 - 60,3 - 2" | ASTM A312 | 1.4539/904L/UB6 | 5 | ||||||||||||
TSS547 2P-160S | TUBE SANS SOUDURE - ASTM A312 | Sans soudure | Sch160s | DN50 - 60,3 - 2" | ASTM A312 | 1.4547/254SMO/F44 | 5 | ||||||||||||
TSS541 3PSCH10S | TUBE SANS SOUDURE - ASTM A312 | Sans soudure | Sch10s | DN80 - 88,9 - 3" | ASTM A312 | 1.4541/321 | 5 | ||||||||||||
TSS541 2PSCH40S | TUBE SANS SOUDURE - ASTM A312 | Sans soudure | Sch40s | DN50 - 60,3 - 2" | ASTM A312 | 1.4541/321 | 5 | ||||||||||||
TSS04L 14P-10S | TUBE SANS SOUDURE - ASTM A312 | Sans soudure | Sch10s | DN350 - 355,6 - 14" | ASTM A312 | 1.4307/304L | 5 | ||||||||||||
TSS541 2PSCH10S | TUBE SANS SOUDURE - ASTM A312 | Sans soudure | Sch10s | DN50 - 60,3 - 2" | ASTM A312 | 1.4541/321 | 5 | ||||||||||||
TSS4539 6P-10S | TUBE SANS SOUDURE - ASTM A312 | Sans soudure | Sch10s | DN150 - 168,3 - 6" | ASTM A312 | 1.4539/904L/UB6 | 5 | ||||||||||||
TSS4539 1P1/4-40 | TUBE SANS SOUDURE - ASTM A312 | Sans soudure | Sch40s | DN32 - 42,4 - 1"1/4 | ASTM A312 | 1.4539/904L/UB6 | 5 | ||||||||||||
Créer un compte et passer vos commandes