Bienvenue sur la boutique en ligne Arcus inox
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale qui pourra vous accompagner dans la spécificité de votre recherche.
Chargement...
E494G
Référence produit |
Désignation | Surface | Raccordement | Revetement | Exécution | Alliage | Epaisseur | Dimension 2 | Dimension 1 | Norme | Nuance | Tolérance | Largeur | Hauteur | Longueur | Autres | Remarque | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMV04L 50ST100/OGS | EMBOUT VICTAULIC E494G ST100/OGS | DN50 - 60,3 - 2'' | 1.4307/304L | 152mm | |||||||||||||||
EMV04L 65ST100/OGS | EMBOUT VICTAULIC E494G ST100/OGS | DN65 - 76,1 | 1.4307/304L | 152mm | |||||||||||||||
EMV04L100ST100/OGS | EMBOUT VICTAULIC E494G ST100/OGS | DN100 - 114,3 - 4'' | 1.4307/304L | 152mm | |||||||||||||||
EMV16L150ST100/OGS | EMBOUT VICTAULIC E494G ST100/OGS | DN150 - 168,3 - 6'' | 1.4404/316L | 152mm | |||||||||||||||
EMV16L 80ST100/OGS | EMBOUT VICTAULIC E494G ST100/OGS | DN80 - 88,9 - 3'' | 1.4404/316L | 102mm | |||||||||||||||
EMV16L100ST100/OGS | EMBOUT VICTAULIC E494G ST100/OGS | DN100 - 114,3 - 4'' | 1.4404/316L | 152mm | |||||||||||||||
EMV16L 300ST100/OG | EMBOUT VICTAULIC E494G ST100/OGS | DN300 - 323,9 - 12'' | 1.4404/316L | ||||||||||||||||
EMV16L 50ST100/OGS | EMBOUT VICTAULIC E494G ST100/OGS | DN50 - 60,3 - 2'' | 1.4404/316L | 102mm | |||||||||||||||
|
Créer un compte et passer vos commandes