Bienvenue sur la boutique en ligne Arcus inox
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale qui pourra vous accompagner dans la spécificité de votre recherche.
Chargement...
S410
Référence produit |
Désignation | Surface | Raccordement | Revetement | Exécution | Alliage | Epaisseur | Dimension 2 | Dimension 1 | Norme | Nuance | Tolérance | Largeur | Hauteur | Longueur | Autres | Remarque | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDV16L 4P10S | COUDE ROULE SOUDE VICTAULIC 90° S410 (OGS) | SOUDE | Sch10s | DN100 - 114,3 - 4'' | 1.4404/316L | ||||||||||||||
CDV16L 10P10S | COUDE ROULE SOUDE VICTAULIC 90° S410 (OGS) | SOUDE | Sch10s | DN250 - 273 - 10'' | 1.4404/316L | ||||||||||||||
CDV16L 12P10S | COUDE ROULE SOUDE VICTAULIC 90° S410 (OGS) | SOUDE | Sch10s | DN300 - 323,9 - 12'' | 1.4404/316L | ||||||||||||||
CDV16L 2P1/2 10S | COUDE ROULE SOUDE VICTAULIC 90° S410 (OGS) | SOUDE | Sch10s | DN65 - 73 - 2''1/2 | 1.4404/316L | ||||||||||||||
CDV16L 2P10S | COUDE ROULE SOUDE VICTAULIC 90° S410 (OGS) | SOUDE | Sch10s | DN50 - 60,3 - 2'' | 1.4404/316L | ||||||||||||||
CDV16L 3P10S | COUDE ROULE SOUDE VICTAULIC 90° S410 (OGS) | SOUDE | Sch10s | DN80 - 88,9 - 3'' | 1.4404/316L | ||||||||||||||
CDV16L 8P10S | COUDE ROULE SOUDE VICTAULIC 90° S410 (OGS) | SOUDE | Sch10s | DN200 - 219,1 - 8'' | 1.4404/316L | ||||||||||||||
CDV16L 5P10S | COUDE ROULE SOUDE VICTAULIC 90° S410 (OGS) | SOUDE | Sch10s | DN125 - 141,3 - 5'' | 1.4404/316L | ||||||||||||||
CDV16L 1P1/2 10S | COUDE ROULE SOUDE VICTAULIC 90° S410 (OGS) | Sch10s | DN40 - 48,3 - 1''1/2 | 1.4404/316L | |||||||||||||||
CDV16L 1P1/4 10S | COUDE ROULE SOUDE VICTAULIC 90° S410 (OGS) | SOUDE | Sch10s | DN32 - 42,4 - 1''1/4 | 1.4404/316L | ||||||||||||||
CDV16L 1P10S | COUDE ROULE SOUDE VICTAULIC 90° S410 (OGS) | SOUDE | Sch10s | DN25 - 33,7 - 1'' | 1.4404/316L | ||||||||||||||
CDV16L 6P10S | COUDE ROULE SOUDE VICTAULIC 90° S410 (OGS) | Sch10s | DN150 - 168,3 - 6'' | 1.4404/316L | |||||||||||||||
CDV16L 76X3.5 OGS | COUDE ROULE SOUDE VICTAULIC 90° S410 (OGS) | SOUDE | 3,5 | DN65 - 76,1 | 1.4404/316L | ||||||||||||||
|
Créer un compte et passer vos commandes