Bienvenue sur la boutique en ligne Arcus inox
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale qui pourra vous accompagner dans la spécificité de votre recherche.
Chargement...
E497
Référence produit |
Désignation | Surface | Raccordement | Revetement | Exécution | Alliage | Epaisseur | Dimension 2 | Dimension 1 | Norme | Nuance | Tolérance | Largeur | Hauteur | Longueur | Autres | Remarque | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL E497BDN100EPDM | COLLIER BLEU RIGIDE ST100 VICTAULIC E497 EPDM | DN100 - 114,3 - 4'' | FONTE THERMOPLAS | ||||||||||||||||
COL E497BDN300EPDM | COLLIER BLEU RIGIDE ST100 VICTAULIC E497 EPDM | DN300 - 323,9 - 12'' | FONTE THERMOPLAS | ||||||||||||||||
COL E497BDN125EPDM | COLLIER BLEU RIGIDE ST100 VICTAULIC E497 EPDM | DN125 - 139,7 | FONTE THERMOPLAS | ||||||||||||||||
COL E497BDN50 EPDM | COLLIER BLEU RIGIDE ST100 VICTAULIC E497 EPDM | DN50 - 60,3 - 2'' | FONTE THERMOPLAS | ||||||||||||||||
COL E497BDN80 EPDM | COLLIER BLEU RIGIDE ST100 VICTAULIC E497 EPDM | DN80 - 88,9 - 3'' | FONTE THERMOPLAS | ||||||||||||||||
COL E497BDN65 EPDM | COLLIER BLEU RIGIDE ST100 VICTAULIC E497 EPDM | DN65 - 73 - 2''1/2 | FONTE THERMOPLAS | ||||||||||||||||
COL E497BDN200EPDM | COLLIER BLEU RIGIDE ST100 VICTAULIC E497 EPDM | DN200 - 219,1 - 8'' | FONTE THERMOPLAS | ||||||||||||||||
COL E497BDN150EPDM | COLLIER BLEU RIGIDE ST100 VICTAULIC E497 EPDM | DN150 - 168,3 - 6'' | FONTE THERMOPLAS | ||||||||||||||||
COL E497BDN250EPDM | COLLIER BLEU RIGIDE ST100 VICTAULIC E497 EPDM | DN250 - 273 - 10'' | FONTE THERMOPLAS | ||||||||||||||||
COL E497 DN300EPDM | COLLIER RIGIDE ST100 VICTAULIC E497 EPDM | DN300 - 323,9 - 12'' | FONTE GALVANISE | ||||||||||||||||
COL E497 DN250EPDM | COLLIER RIGIDE ST100 VICTAULIC E497 EPDM | DN250 - 273 - 10'' | FONTE GALVANISE | ||||||||||||||||
COL E497 DN100EPDM | COLLIER RIGIDE ST100 VICTAULIC E497 EPDM | DN100 - 114,3 - 4'' | FONTE GALVANISE | ||||||||||||||||
COL E497 DN150EPDM | COLLIER RIGIDE ST100 VICTAULIC E497 EPDM | DN150 - 168,3 - 6'' | FONTE GALVANISE | ||||||||||||||||
COL E497 DN125EPDM | COLLIER RIGIDE ST100 VICTAULIC E497 EPDM | DN125 - 141,3 - 5'' | FONTE GALVANISE | ||||||||||||||||
COL E497 DN50 EPDM | COLLIER RIGIDE ST100 VICTAULIC E497 EPDM | DN50 - 60,3 - 2'' | FONTE GALVANISE | ||||||||||||||||
COL E497 DN65 EPDM | COLLIER RIGIDE ST100 VICTAULIC E497 EPDM | DN65 - 73 - 2''1/2 | FONTE GALVANISE | ||||||||||||||||
COL E497 DN200EPDM | COLLIER RIGIDE ST100 VICTAULIC E497 EPDM | DN200 - 219,1 - 8'' | FONTE GALVANISE | ||||||||||||||||
COL E497 DN80 EPDM | COLLIER RIGIDE ST100 VICTAULIC E497 EPDM | DN80 - 88,9 - 3'' | FONTE GALVANISE | ||||||||||||||||
COLE497BIDN125EPDM | COLLIER RIGIDE ST100 VICTAULIC E497 EPDM - BOUL. INOX 316 | DN125 - 139,7 | FONTE THERMOPLAS | ||||||||||||||||
COLE497BIDN250EPDM | COLLIER RIGIDE ST100 VICTAULIC E497 EPDM - BOUL. INOX 316 | DN250 - 273 - 10'' | FONTE THERMOPLAS | ||||||||||||||||
Créer un compte et passer vos commandes