Bienvenue sur la boutique en ligne Arcus inox
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale qui pourra vous accompagner dans la spécificité de votre recherche.
Chargement...
E490
Référence produit |
Désignation | Surface | Raccordement | Revetement | Exécution | Alliage | Epaisseur | Dimension 2 | Dimension 1 | Norme | Nuance | Tolérance | Largeur | Hauteur | Longueur | Autres | Remarque | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDV04L 168.3X2 | COUDE ROULE SOUDE VICTAULIC 90° E490 | SOUDE | 2 | DN150 - 168,3 - 6'' | 1.4307/304L | ||||||||||||||
CDV04L 76.1X2 | COUDE ROULE SOUDE VICTAULIC 90° E490 | SOUDE | 2 | DN65 - 76,1 | 1.4307/304L | ||||||||||||||
CDV04L 88.9X2 | COUDE ROULE SOUDE VICTAULIC 90° E490 | 2 | DN80 - 88,9 - 3'' | 1.4307/304L | |||||||||||||||
CDV04L 114.3X2 | COUDE ROULE SOUDE VICTAULIC 90° E490 | SOUDE | 2 | DN100 - 114,3 - 4'' | 1.4307/304L | ||||||||||||||
CDV04L 139.7X2 | COUDE ROULE SOUDE VICTAULIC 90° E490 | SOUDE | 2 | DN125 - 139,7 | 1.4307/304L | ||||||||||||||
CDV04L 60.3X2 | COUDE ROULE SOUDE VICTAULIC 90° E490 | SOUDE | 2 | DN50 - 60,3 - 2'' | 1.4307/304L | ||||||||||||||
CDV04L 323.9X3 | COUDE ROULE SOUDE VICTAULIC 90° E490 | SOUDE | 3 | DN300 - 323,9 - 12'' | 1.4307/304L | ||||||||||||||
CDV04L 219.1X3 | COUDE ROULE SOUDE VICTAULIC 90° E490 | SOUDE | 3 | DN200 - 219,1 - 8'' | 1.4307/304L | ||||||||||||||
CDV16L 76.1X2 | COUDE ROULE SOUDE VICTAULIC 90° E490 (ST100) | SOUDE | 2 | DN65 - 76,1 | 1.4404/316L | ||||||||||||||
CDV16L 139.7X2 | COUDE ROULE SOUDE VICTAULIC 90° E490 (ST100) | SOUDE | 2 | DN125 - 139,7 | 1.4404/316L | ||||||||||||||
CDV16L 273X3 | COUDE ROULE SOUDE VICTAULIC 90° E490 (ST100) | SOUDE | 3 | DN250 - 273 - 10'' | 1.4404/316L | ||||||||||||||
CDV16L 114.3X2 | COUDE ROULE SOUDE VICTAULIC 90° E490 (ST100) | SOUDE | 2 | DN100 - 114,3 - 4'' | 1.4404/316L | ||||||||||||||
CDV16L 323.9X3 | COUDE ROULE SOUDE VICTAULIC 90° E490 (ST100) | SOUDE | 3 | DN300 - 323,9 - 12'' | 1.4404/316L | ||||||||||||||
CDV16L 88.9X2 | COUDE ROULE SOUDE VICTAULIC 90° E490 (ST100) | SOUDE | 2 | DN80 - 88,9 - 3'' | 1.4404/316L | ||||||||||||||
CDV04L 273X3 | COUDE ROULE SOUDE VICTAULIC 90° E490 (ST100) | SOUDE | 3 | DN250 - 273 - 10'' | 1.4307/304L | ||||||||||||||
CDV16L 168.3X2 | COUDE ROULE SOUDE VICTAULIC 90° E490 (ST100) | SOUDE | 2 | DN150 - 168,3 - 6'' | 1.4404/316L | ||||||||||||||
CDV16L 219.1X3 | COUDE ROULE SOUDE VICTAULIC 90° E490 (ST100) | SOUDE | 3 | DN200 - 219,1 - 8'' | 1.4404/316L | ||||||||||||||
CDV16L 60.3X2 | COUDE ROULE SOUDE VICTAULIC 90° E490 (ST100) | SOUDE | 2 | DN50 - 60,3 - 2'' | 1.4404/316L | ||||||||||||||
|
Créer un compte et passer vos commandes