Bienvenue sur la boutique en ligne Arcus inox
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale qui pourra vous accompagner dans la spécificité de votre recherche.
Chargement...
E496
Référence produit |
Désignation | Surface | Raccordement | Revetement | Exécution | Alliage | Epaisseur | Dimension 2 | Dimension 1 | Norme | Nuance | Tolérance | Largeur | Hauteur | Longueur | Autres | Remarque | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBV04L 323.9 | FOND VICTAULIC E496 (ST100) | DN300 - 323,9 - 12'' | 1.4307/304L | ||||||||||||||||
FBV04L 60.3 | FOND VICTAULIC E496 (ST100) | DN50 - 60,3 - 2'' | 1.4307/304L | ||||||||||||||||
FBV16L 60.3 | FOND VICTAULIC E496 (ST100) | DN50 - 60,3 - 2'' | 1.4404/316L | ||||||||||||||||
FBV16L 88.9 | FOND VICTAULIC E496 (ST100) | DN80 - 88,9 - 3'' | 1.4404/316L | ||||||||||||||||
FBV04L 273 | FOND VICTAULIC E496 (ST100) | DN250 - 273 - 10'' | 1.4307/304L | ||||||||||||||||
FBV04L 114.3X1PG | FOND VICTAULIC E496 (ST100) | 6,5 | DN100 - 114,3 - 4'' | 1.4307/304L | |||||||||||||||
FBV16L 60.3X1/2G | FOND VICTAULIC E496 (ST100) | DN50 - 60,3 - 2'' | 1.4404/316L | ||||||||||||||||
FBV04L 168.3X1G | FOND VICTAULIC E496 (ST100) | DN150 - 168,3 - 6'' | |||||||||||||||||
FBV16L 76.1 | FOND VICTAULIC E496 (ST100) | DN65 - 76,1 | 1.4404/316L | ||||||||||||||||
FBV04L 76.1 | FOND VICTAULIC E496 (ST100) | DN65 - 76,1 | 1.4307/304L | ||||||||||||||||
FBV04L 114.3 | FOND VICTAULIC E496 (ST100) | DN100 - 114,3 - 4'' | 1.4307/304L | ||||||||||||||||
FBV04L 114.3X1/2G | FOND VICTAULIC E496 (ST100) | DN100 - 114,3 - 4'' | 1.4307/304L | ||||||||||||||||
FBV16L 139.7 | FOND VICTAULIC E496 (ST100) | DN125 - 139,7 | 1.4404/316L | ||||||||||||||||
FBV16L 168.3 | FOND VICTAULIC E496 (ST100) | DN150 - 168,3 - 6'' | 1.4404/316L | ||||||||||||||||
FBV04L 139.7 | FOND VICTAULIC E496 (ST100) | DN125 - 139,7 | 1.4307/304L | ||||||||||||||||
FBV04L 168.3 | FOND VICTAULIC E496 (ST100) | DN150 - 168,3 - 6'' | 1.4307/304L | ||||||||||||||||
FBV04L 168.3X1/2G | FOND VICTAULIC E496 (ST100) | DN150 - 168,3 - 6'' | 1.4307/304L | ||||||||||||||||
FBV04L 219.1 | FOND VICTAULIC E496 (ST100) | DN200 - 219,1 - 8'' | 1.4307/304L | ||||||||||||||||
FBV04L 60.3X1/2G | FOND VICTAULIC E496 (ST100) | DN50 - 60,3 - 2'' | 1.4307/304L | ||||||||||||||||
FBV04L 76.1X1/2G | FOND VICTAULIC E496 (ST100) | DN65 - 76,1 | 1.4307/304L | ||||||||||||||||
Créer un compte et passer vos commandes