Bienvenue sur la boutique en ligne Arcus inox
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale qui pourra vous accompagner dans la spécificité de votre recherche.
Chargement...
Swedge nipple
Référence produit |
Désignation | Surface | Raccordement | Revetement | Exécution | Alliage | Epaisseur | Dimension 2 | Dimension 1 | Norme | Nuance | Tolérance | Largeur | Hauteur | Longueur | Autres | Remarque | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3MSWEF53 60-15 | SWEDGE NIPPLE 3000 LBS A SOUDER SCH 80S PLE/TSE | DN15 - 21,3 - 1/2'' | DN50 - 60,3 - 2'' | 1.4404/316L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3MSWE04L 20-15 | SWEDGE NIPPLE 3000 LBS A SOUDER SCH 80S PLE/TSE | DN15 - 21,3 - 1/2'' | DN20 - 26,9 - 3/4'' | 1.4307/304L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3MSWE04L 25-15 | SWEDGE NIPPLE 3000 LBS DN32 A SOUDER SCH 80S PLE/TSE | DN15 - 21,3 - 1/2'' | DN25 - 33,7 - 1'' | 1.4307/304L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3MSWE04L 40-20 | SWEDGE NIPPLE 3000 LBS DN40 A SOUDER SCH 80S PLE/TSE | DN20 - 26,9 - 3/4'' | DN20 - 26,9 - 3/4'' | 1.4307/304L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3SW04L 10-08 40S | SWEDGE NIPPLE 304L 3000 LBS DN10 A SOUDER SCH40 | NPT | DN08 - 13,5 - 1/4'' | DN08 - 13,5 - 1/4'' | 1.4307/304L | 3000Lbs | |||||||||||||
3SWE04L 15-10 40S | SWEDGE NIPPLE 304L 3000 LBS DN15 A SOUDER SCH 40 | DN10 - 17,2 - 3/8'' | DN15 - 21,3 - 1/2'' | 1.4307/304L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3SWE04L 15-10 80S | SWEDGE NIPPLE 304L 3000 LBS DN15 A SOUDER SCH 80 | DN10 - 17,2 - 3/8'' | DN15 - 21,3 - 1/2'' | 1.4307/304L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3MSWE04L 15-08 NPT | SWEDGE NIPPLE 304L 3000 LBS DN15 A SOUDER SCH 80S PLE/TSE | NPT | DN08 - 13,5 - 1/4'' | DN15 - 21,3 - 1/2'' | 1.4307/304L | 3000Lbs | |||||||||||||
3MSWE04L 15-10 | SWEDGE NIPPLE 304L 3000 LBS DN15 A SOUDER SCH 80S PLE/TSE | DN10 - 17,2 - 3/8'' | DN15 - 21,3 - 1/2'' | 1.4307/304L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3SWE04L 15-08 | SWEDGE NIPPLE 304L 3000 LBS DN15 A SOUDER SCH 80S PLE/TSE | NPT | DN08 - 13,5 - 1/4'' | DN08 - 13,5 - 1/4'' | 1.4307/304L | 3000Lbs | |||||||||||||
3MSWE04L 15-08 | SWEDGE NIPPLE 304L 3000 LBS DN15 A SOUDER SCH 80S PLE/TSE | DN08 - 13,5 - 1/4'' | DN15 - 21,3 - 1/2'' | 1.4307/304L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3SWE04L 15-08 40S | SWEDGE NIPPLE 304L 3000 LBS DN15 A SOUDER SCH40 | DN08 - 13,5 - 1/4'' | DN15 - 21,3 - 1/2'' | 1.4307/304L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3MSWE04L 40-20 TBE | SWEDGE NIPPLE 304L 3000 LBS DN40 SCH 80S NPT TBE | DN20 - 26,6 - 3/4'' | DN40 - 48,3 - 1''1/2 | 1.4307/304L | |||||||||||||||
3MSWE04L 50-40 | SWEDGE NIPPLE 304L 3000 LBS DN50 A SOUDER | DN40 - 48,3 - 1''1/2 | DN40 - 48,3 - 1''1/2 | 1.4307/304L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3MSWE04L 50-25 | SWEDGE NIPPLE 304L 3000 LBS DN50 A SOUDER | DN25 - 33,7 - 1'' | DN50 - 60,3 - 2'' | 1.4307/304L | 3000Lbs | ||||||||||||||
SWNE04L 50-40 40S | SWEDGE NIPPLE 304L BLE/PSE | DN40 - 48,3 - 1''1/2 | DN50 - 60,3 - 2'' | 1.4307/304L | 04 trous | ||||||||||||||
3SWE04L 40-32 | SWEDGE NIPPLE 304L SERIE 3000 | DN32 - 42,4 - 1''1/4 | DN40 - 48,3 - 1''1/2 | 1.4307/304L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3MSWE16L 25-20 | SWEDGE NIPPLE 316L 3000 LBS SCH 80S TLE/BSE | DN20 - 26,9 - 3/4'' | DN25 - 33,7 - 1'' | 1.4404/316L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3MSWEDGEDN15-08 | SWEDGE NIPPLE 316L 3000 LBS DN15 A SOUDER SCH 80S BLE/TSE | NPT | DN08 - 13,5 - 1/4'' | DN08 - 13,5 - 1/4'' | 1.4404/316L | 3000Lbs | |||||||||||||
3SWE16L 15-08 | SWEDGE NIPPLE 316L 3000 LBS DN15 A SOUDER SCH 80S PLE/TSE | DN08 - 13,5 - 1/4'' | DN15 - 21,3 - 1/2'' | 1.4404/316L | 3000Lbs | ||||||||||||||
Créer un compte et passer vos commandes