Bienvenue sur la boutique en ligne Arcus inox

Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale qui pourra vous accompagner dans la spécificité de votre recherche.

Chargement...
Nuance
Aucun article trouvé
Dimension 1
Aucun article trouvé
Remarque
Aucun article trouvé
Norme
Aucun article trouvé
Raccordement
Aucun article trouvé
Hauteur
Aucun article trouvé
Effacer tous les filtres
Mamelons Filetes
Référence
produit
Désignation Surface Raccordement Revetement Exécution Alliage Epaisseur Dimension 2 Dimension 1 Norme Nuance Tolérance Largeur Hauteur Longueur Autres Remarque
ML05 LG200 MAMELON FILETE - GAZ GAZ DN06 - 10,2 - 1/8'' 1.4404/316L 200mm
ML05 LG100 NPT MAMELON FILETE - NPT NPT DN06 - 10,2 - 1/8'' 1.4404/316L 100mm
ML15 LG300 MAMELON FILETE GAZ GAZ DN15 - 21,3 - 1/2'' 1.4404/316L 300mm
ML150 MAMELON FILETE GAZ GAZ DN150 - 168,3 - 6'' 1.4404/316L
ML20 UB6 MAMELON FILETE GAZ GAZ DN20 - 26,9 - 3/4'' 1.4539/904L/UB6
ML40 LG150 MAMELON FILETE GAZ GAZ DN40 - 48,3 - 1''1/2 1.4404/316L 150mm
ML40 LG200 MAMELON FILETE GAZ GAZ DN40 - 48,3 - 1''1/2 1.4404/316L 200mm
ML50 MAMELON FILETE GAZ GAZ DN50 - 60,3 - 2'' 1.4404/316L
ML12 LG200 MAMELON FILETE GAZ GAZ DN10 - 17,2 - 3/8'' 1.4404/316L 200mm
ML102 MAMELON FILETE GAZ GAZ DN10 - 17,2 - 3/8'' 1.4404/316L
ML40 MAMELON FILETE GAZ GAZ DN40 - 48,3 - 1''1/2 1.4404/316L 62mm
ML12 LG150 MAMELON FILETE GAZ GAZ DN10 - 17,2 - 3/8'' 1.4404/316L 150mm
ML100 LG150 MAMELON FILETE GAZ GAZ DN100 - 114,3 - 4'' 1.4404/316L 150mm
ML05 LG100 MAMELON FILETE GAZ GAZ DN06 - 10,2 - 1/8'' 1.4404/316L 100mm
ML100 MAMELON FILETE GAZ GAZ DN100 - 114,3 - 4'' 1.4404/316L
ML125 MAMELON FILETE GAZ DN125 - 141,3 - 5'' 1.4404/316L
ML15 571 MAMELON FILETE GAZ GAZ DN15 - 21,3 - 1/2'' 1.4571/316Ti 42mm
ML15 LG100 MAMELON FILETE GAZ GAZ DN15 - 21,3 - 1/2'' 1.4404/316L 100mm
ML15 LG150 MAMELON FILETE GAZ GAZ DN15 - 21,3 - 1/2'' 1.4404/316L 150mm
ML15 LG50 MAMELON FILETE GAZ GAZ DN15 - 21,3 - 1/2'' 1.4404/316L 50mm
Créer un compte et passer vos commandes