Bienvenue sur la boutique en ligne Arcus inox
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale qui pourra vous accompagner dans la spécificité de votre recherche.
Chargement...
Coudes ASTM
Référence produit |
Désignation | Surface | Raccordement | Revetement | Exécution | Alliage | Epaisseur | Dimension 2 | Dimension 1 | Norme | Nuance | Tolérance | Largeur | Hauteur | Longueur | Autres | Remarque | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD760LR 14P-40S | COUDE R/SOUDE LR 90° - ASTM A928-05 CL.1 - S32760 | SOUDE | Sch40s | DN350 - 355,6 - 14'' | ASTM A928 | 1.4501/S32760/F55 | 90° | LR | |||||||||||
CD760LR 10P-40S | COUDE R/SOUDE LR 90° - ASTM A928-05 CL.1 - S32760 | SOUDE | Sch40s | DN250 - 273 - 10'' | ASTM A928 | 1.4501/S32760/F55 | 90° | LR | |||||||||||
CD760LR 10P-10S | COUDE R/SOUDE LR 90° - ASTM A928-05 CL.1 - S32760 | SOUDE | Sch10s | DN250 - 273 - 10'' | ASTM A928 | 1.4501/S32760/F55 | 90° | LR | |||||||||||
CD760LR 12P-40S | COUDE R/SOUDE LR 90° - ASTM A928-05 CL.1 - S32760 | SOUDE | Sch40s | DN300 - 323,9 - 12'' | ASTM A928 | 1.4501/S32760/F55 | 90° | LR | |||||||||||
CD760LR 16P-40S | COUDE R/SOUDE LR 90° - ASTM A928-05 CL.1 - S32760 | SOUDE | Sch40s | DN400 - 406,4 - 16'' | ASTM A928 | 1.4501/S32760/F55 | 90° | LR | |||||||||||
CD16LACR 10P-5S | COUDE ROULE SOUDE 2D 45° - ASTM A403 | SOUDE | Sch5s | DN250 - 273 - 10'' | ASTM A403 | 1.4404/316L | 45° | 2D | |||||||||||
CD16LACR 12P-10S | COUDE ROULE SOUDE 2D 45° - ASTM A403 | SOUDE | Sch10s | DN300 - 323,9 - 12'' | ASTM A403 | 1.4404/316L | 45° | 2D | |||||||||||
CD16LACR 10P-10S | COUDE ROULE SOUDE 2D 45° - ASTM A403 | SOUDE | Sch10s | DN250 - 273 - 10'' | ASTM A403 | 1.4404/316L | 45° | 2D | |||||||||||
CD16LACR 273X2 | COUDE ROULE SOUDE 2D 45° - ASTM A403 | SOUDE | 2 | DN250 - 273 - 10'' | ASTM A403 | 1.4404/316L | 45° | 2D | |||||||||||
CD16LACR 323.9X3 | COUDE ROULE SOUDE 2D 45° - ASTM A403 | SOUDE | 3 | DN300 - 323,9 - 12'' | ASTM A403 | 1.4404/316L | 45° | 2D | |||||||||||
CD539A 4P-10S | COUDE ROULE SOUDE 3D 45° ASTM | SOUDE | Sch10s | DN100 - 114,3 - 4'' | 1.4539/904L/UB6 | 45° | 3D | ||||||||||||
CD16LGR 8P-40S | COUDE ROULE SOUDE 5D 90° - ASTM A403 | SOUDE | Sch40s | DN200 - 219,1 - 8'' | ASTM A403 | 1.4404/316L | 90° | 5D | |||||||||||
CD410CR 24P-10S | COUDE ROULE SOUDE 90° SHORT RADIUS- ASTM A815 | SOUDE | Sch10s | DN600 - 609,6 - 24'' | ASTM A815 | 1.4410/S32750/F53 | 90° | ||||||||||||
CD410CR 14P-10S | COUDE ROULE SOUDE 90° SHORT RADIUS- ASTM A815 | SOUDE | Sch10s | DN350 - 355,6 - 14'' | ASTM A815 | 1.4410/S32750/F53 | 90° | ||||||||||||
CD410CR 16P-10S | COUDE ROULE SOUDE 90° SHORT RADIUS- ASTM A815 | SOUDE | Sch10s | DN400 - 406,4 - 16'' | ASTM A815 | 1.4410/S32750/F53 | 90° | ||||||||||||
CD04LCR 24P-10S | COUDE ROULE SOUDE CR 1D 90° - ASTM A403 | SOUDE | Sch10s | DN600 - 609,6 - 24'' | ASTM A403 | 1.4307/304L | 90° | CR | |||||||||||
CD04LCR 36P-10S | COUDE ROULE SOUDE CR 1D 90° - ASTM A403 | SOUDE | Sch10s | DN900 - 914,4 - 36'' | ASTM A403 | 1.4307/304L | 90° | CR | |||||||||||
CD04LCR 20P-10S WX | COUDE ROULE SOUDE CR 1D 90° - ASTM A403 | SOUDE | Sch10s | DN500 - 508 - 20'' | ASTM A403 | 1.4307/304L | 90° | CR | |||||||||||
CD04LCR 32P-10S | COUDE ROULE SOUDE CR 1D 90° - ASTM A403 | SOUDE | Sch10s | DN800 - 812,8 - 32'' | ASTM A403 | 1.4307/304L | 90° | CR | |||||||||||
CD04LCR 813X5 | COUDE ROULE SOUDE CR 1D 90° - ASTM A403 | SOUDE | 5 | DN800 - 812,8 - 32'' | ASTM A403 | 1.4307/304L | 90° | CR | |||||||||||
Créer un compte et passer vos commandes